Черноморское побережье. 2019 год. | |||
Здравницы | Даты заездов | Стоимость 1 места в 2-х(3-х,4-х) местном номере | Описание здравницы |
Туапсинский район | |||
Пансионат «Дубрава» | 14.06-25.06.2019 | 20300/22650/26520 | Расположение: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Новомихайловский-2, Урочище Широкая щель.К услугам: Бассейн, кафе, танцевальная площадка, настольный теннис, спортплощадки, прокат спортинвентаря,места для отдыха, автостоянка. Пляж: песчаный В стоимость входит: проживание, питание 3-х разовое |
26.06-07.07.2019 | 22000/24000/26520 | ||
2-х, 3-х,4-х местные номера с удобствами, ТВ, ХЛ, кондиционер | 08.07-19.07.2019 | 23000/25000/26520 | |
20.07-31.07.2019 | 23500/25500/26520 | ||
01.08-12.08.2019 | 23500/25500/26520 | ||
старый/новый корпус | 13.08-24.08.2019 | 22000/24000/26520 | |
06.09-17.09.2019 | 20300/22650/26520 | ||
Пансионат «Империал» (п.Лермонтово) | 14.06-25.06.2019 | 20300 | Расположение: Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Лермонтово Инфраструктура: Охраняемая автостоянка, кафе, массажный и косметический кабинеты, мини-сауны, салон красоты, WI-FI. Пляж: галечный пляж в 300 м от гостиницы. В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, услуги аквапарка «Черномор» (Бесплатно!!!) Лечение:за дополнительную плату в санатории «Лермонтово» Сургутнефтегаза (250 м от отеля «Империал») |
26.06-07.07.2019 | 22000 | ||
08.07-19.07.2019 | 23000 | ||
2-х, 3-х местные номера с удобствами, ТВ, ХЛ, кондиционер | 20.07-31.07.2019 | 23500 | |
01.08-12.08.2019 | 23500 | ||
13.08-24.08.2019 | 22000 | ||
Сочи | |||
Отель «Парадиз» (Адлер) | 14.06-26.06.2019 | 37500 | Расположение: Краснодарский край, г.Сочи-Адлер, ул.Бестужева 1Б. Инфраструктура: бассейн, Wi-Fi, организация трансфера, организация экскурсий. Пляж: галечный пляж в 100 м от отеля, оборудованный навесами, шезлонгами, лежаками. В стоимость входит: проживание, 2-х разовое питание |
13.08-25.08.2019 | |||
2-х местные номера с удобствами, ТВ, ХЛ, кондиционер | |||
06.09-18.09.2019 | |||
Отель | 14.06-26.06.2019 | 34500 | Расположение: Краснодарский край, г.Адлер, ул.Крамского 13-В. Отель расположен в Нижне-Имеретинской бухте. Инфраструктура: На территории: терраса для загара, кафе, круглосуточный магазин, Wi-Fi. По пути на пляж лотки с сувенирами, напитками, сладостями, фруктами, пляжным инвентарем. Олимпийский парк расположен в 20 минутах. Рядом тематический парк Сочи «Русский Диснейленд». До цента Адлера 10-15 минут на маршрутке. Можно посетить Дельфинарий, Аквапарк, Орнитологический парк и т.д. Ледовый дворец «Айсберг» и гоночная трасса «Сочи Автодром» находятся в 1 км от отеля. Океанариум Sochi Discovery World Aquarium расположен в 15 км. Расстояние до международного аэропорта Сочи-Адлер составляет 10 км. Граница с Абхазией проходит в 500 метрах. Пляж: галечный пляж в 400 метрах от отеля, зонты и шезлонги за доп.плату. В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание. |
«Ольга» | |||
(Адлер Олимпийский парк) | 13.08-25.08.2019 | ||
2-х местные номера с удобствами, ТВ, ХЛ, кондиционер | |||
06.09-18.09.2019 | |||
Отель «Корсар» (Адлер) |
14.06-26.06.2019 | 35040 | Расположение: Краснодарский край, г.Сочи, ул.Богдана Хмельницкого 50. Инфраструктура: кафе, бассейн, сауна, салое красоты, бильярдная, автостоянка, Wi-Fi, организация трансфера, организация экскурсий, музыкально-развлекательные программы. Пляж: Галечный пляж в 150 м от гостиницы, оборудованный навесами, шезлонгами, лежаками. В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание. |
2-х местные номера с удобствами, ТВ, ХЛ, кондиционер | 13.08-25.08.2019 | ||
Крым | |||
Пансионат "Морской бриз" г.Гурзуф | 01.07-13.07.2019 | 28500 | Расположение: п. Гурзуф, Большая Ялта, ул. Набережная Пушкина, 15. К услугам: кабельное телевидение, мини – бар, сейф (платно) на reception, паркинг ( бесплатно, на 6 машин) на территории пансионата, детская площадка, массажный кабинет, организация экскурсионной программы и морских прогулок, сауна за доп. плату. Пляж: городской мелкогалечный – оборудован душем, навесами, зонтиками и лежаками, кабинками для переодевания в 100 метрах от пансионата. Поблизости расположены лиманы с лечебной грязью. В стоимость входит: проживание, питание (завтрак). |
2-х местные номера с удобствами, ТВ, ХЛ, кондиционер | 06.08-18.08.2019 | ||
18.08-30.08.2019 | |||
Пансионат "Творческая волна" г.Коктебель | 01.06-13.06.2019 | 22800 | Расположение: Республика Крым, пгт Коктебель, ул. Ленина дом 110 Инфраструктура: два бассейна, парковка, кафе-бар, спортивная площадка, детская анимация, настольный теннис, камера хранения багажа. Пляж: общественный, оборудованный, галечный. В стоимость входит: проживание, пользование бассейнами, парковка, камера хранения. |
13.06-25.06.2019 | 25950 | ||
25.06-07.07.2019 | 28400 | ||
12.08-24.08.2019 | 31200 | ||
24.08-05.09.2019 | 29200 | ||
05.09-17.09.2019 | 25200 | ||
17.09-29.09.2019 | 18600 | ||
Геленджик | |||
Гостиница «Круиз» (Геленджик) | 14.06-26.06.2019 | 30000 | Расположение: Краснодарский край, г.Геленджик, ул. Серафимовича,13А. Инфраструктура: Ресторан, кафе, мангал, солярий на крыше. Пляж: Галечно-песчаный в 2 минутах ходьбы, оборудованный. До центра 10 минут. В стоимость входит: проживание, питание 2-х разовое (завтрак+обед). |
26.06-08.07.2019 | |||
08.07-20.07.2019 | |||
2-х местные номера с удобствами, ТВ, ХЛ, кондиционер | 20.07-01.08.2019 | ||
01.08-13.08.2019 | |||
13.08-25.08.2019 | |||
Санаторий | |||
Санаторий «Горный» (г.Горячий Ключ) |
14.06-26.06.2019 | 43200 | Расположение: Краснодарский край, г.Горячий ключ, ул.Радищева 46. Инфраструктура: фито-бар, бассейн, спортивные и детские площадки. Профиль лечения: заболевание органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, кожи и подкожной клетчатки, заболевания периферической нервной системы. Методы лечения: бальнеотерапия, грязелечение, массаж, бассейн, физиотерапевтическое лечение, щелочные и масляные ингаляции, пектиновый коктейль, климатотерапия, терренкур, питьевое лечение, В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, лечение. |
26.06-08.07.2019 | |||
08.07-20.07.2019 | |||
2-х местные номера с удобствами, ТВ, ХЛ, кондиционер | 20.07-01.08.2019 | ||
01.08-13.08.2019 | |||
13.08-25.08.2019 |
ЛЕТО 2019 год | |||||
Наименование | заезд | категория | цена | дотация | |
номера | на 1 чел | МГО | к-во | ||
КРЫМ | |||||
сан "Северное сияние" | 29.06(12-00) - 15.07(10-00) | 2-хместный | 46240 | 7000 | |
г Саки | 15.07(12-00) - 31.07(10-00) | стандарт. Лечение | 46240 | ||
д\место с 4 до 12 лет | 31.07(12-00) - 16.08(10-00) | полный панс. | 46240 | ||
скидка 30% | вид на озеро | ||||
д\м с 12 лет скидка 20% | 29.06(12-00) - 15.07(10-00) | 2-хместный | 47840 | ||
15.07(12-00) - 31.07(10-00) | стандарт. Лечение | 47840 | |||
31.07(12-00) - 16.08(10-00) | полный панс. | 47840 | |||
вид на море | |||||
ОЛЦ "Северный" | 01.07 - 14.07(14 дн) | 2-хместный | 42700 | 7000 | |
г Евпатория | 15.07 - 28.07(14дн) | 1 категории | 42700 | ||
д\место до 14 лет - 20% | 29.07 - 11.08(14дн) | полный панс. | 42700 | ||
с 14 лет 100% | Заезд 8-00 | лечение | |||
на основном месте дети | 01.07 - 14.07(14 дн) | 2-хместный | 37500 | 6000 | |
от 4 до 14 лет - скидка 20% | 15.07 - 28.07(14дн) | стандарт | 37500 | ||
29.07 - 11.08(14дн) | полный панс. | 37500 | |||
Заезд 8-00 | лечение | ||||
Пансионат с лечением | 01.07(14-00) - 16.07(12-00) | 2-хмест. 2 корп | 35250 | 6000 | |
"Крымская весна" | 16.07(14-00) - 31.07(12-00) | 1 категории | 35250 | ||
г Судак 15 дн | 31.07(14-00) - 15.08(12-00) | лечение | 35250 | ||
полн панс швед | |||||
нет д\м в 2-хместных | 01.07(14-00) - 16.07(12-00) | 2-хмест. 3 корп | 35250 | 6000 | |
16.07(14-00) - 31.07(12-00) | 1 категории | 35250 | |||
31.07(14-00) - 15.08(12-00) | лечение | 35250 | |||
полн панс швед | |||||
д\место - 24000.0 | 01.07(14-00) - 16.07(12-00) | Одном.номер | 40500 | 6000 | |
16.07(14-00) - 31.07(12-00) | 1 катег. Корп 2 | 40500 | |||
31.07(14-00) - 15.08(12-00) | КД, лечение | 40500 | |||
полн панс швед | |||||
д\место - 24000.0 | 01.07(14-00) - 16.07(12-00) | Одном.номер | 40500 | 6000 | |
16.07(14-00) - 31.07(12-00) | 1 катег. Корп 3 | 40500 | |||
31.07(14-00) - 15.08(12-00) | КД, лечение | 40500 | |||
полн панс швед | |||||
Панс "Солнечная долина" | 29.06(12-00) - 10.07(10-00) | 2-хместный | 27300 | 5000 | |
пос Оленевка Тарханкут | 11.07(12-00) - 22.07(10-00) | полный панс. | 28200 | ||
дети с 4 - 12 д\место - 30% | 23.07(12-00) - 03.08(10-00) | бассейн | 28200 | ||
старше 12 лет и взрослые | 04.08(12-00) - 15.08(10-00) | коттедж Тарханкут | 28200 | ||
д\м скидка 25% | |||||
на основ месте дети до 12 лет | 29.06(12-00) - 10.07(10-00) | 2-хмест 2-хкомн | 25000 | 4000 | |
скидка 30 % | 11.07(12-00) - 22.07(10-00) | блок. Бассейн | 25800 | ||
до 4 б\места б\питания | 23.07(12-00) - 03.08(10-00) | полный панс. | 25800 | ||
бесплатно или допместо | 04.08(12-00) - 15.08(10-00) | коттедж Тарханкут | 25800 | ||
500 руб в сутки | |||||
Пансионат"Риека" | 27.06(14-00) - 09.07(12-00) | 2-хместный | 13500 | 3500 | |
пос Орджоникидзе | 09.07(14-00) - 21.07(12-00) | ПК с кондиц | 14400 | ||
д\м дети с 4 до 14 - 50% | 21.07(14-00) - 02.08(12-00) | Т.У.Д.ТВ.Х | 14400 | ||
д\м взр - 20% | 02.08(14-00) - 14.08(12-00) | без питания | 14400 | ||
с 4 до 6 лет д\м 200 руб\день | 14.08(14-00) - 26.08(12-00) | 14400 | |||
ТОК "Судак" | 29.06(12-00) -13.07((10-00) | Одноместные к 2 | 45500 | 7000 | |
г Судак | 13.07(12-00) - 27.07(10-00) | 2-я катег | 45500 | ||
дети до 4 лет оплачивают | 27.07(12-00) - 10.08(10-00) | программа оздор. | 45500 | ||
коммун. услуги на месте | 10.08(12-00) - 24.08(10-00) | полный панс швед | 45500 | ||
10% от стоим осн места | |||||
29.06(12-00) -13.07((10-00) | 2-хместн 2-хкомн | 39900 | 6000 | ||
д\м всем -20% | 13.07(12-00) - 27.07(10-00) | 2-я катег 2 корп | 39900 | ||
27.07(12-00) - 10.08(10-00) | программа оздор. | 39900 | |||
дети до 14 лет на основном | 10.08(12-00) - 24.08(10-00) | полный панс | 39900 | ||
месте скидка 20% | |||||
29.06(12-00) -13.07((10-00) | 2-хместн однокомн | 38500 | 6000 | ||
13.07(12-00) - 27.07(10-00) | 2-я катег 2 корп | 38500 | |||
27.07(12-00) - 10.08(10-00) | программа оздор. | 38500 | |||
10.08(12-00) - 24.08(10-00) | полный панс | 38500 | |||
Пансионат"Энергетик" | 29.06/(12-00) -11.07((10-00) | Одноместный | 26100 | 3500 | |
пос Николаевка | 11.07(12-00) - 23.07(10-00) | стандарт к 3 | 26400 | ||
дети на осн месте с 2 до 10 лет | 23.07(12-00) - 04.08(10-00) | полный пансион | 26400 | ||
скидка 25 % | 04.08(12-00) - 16.08(10-00) | 26400 | |||
до 4-лет б\места 150руб/сут | |||||
29.06/(12-00) -11.07((10-00) | 2-хместный | 24400 | 3500 | ||
на доп месте: | 11.07(12-00) - 23.07(10-00) | стандарт к 3 | 24600 | ||
дети после 10 лет и | 23.07(12-00) - 04.08(10-00) | полный пансион | 24600 | ||
взрослые скидка 15% | 04.08(12-00) - 16.08(10-00) | 24600 | |||
дети до 10 лет - 50% | |||||
29.06/(12-00) -11.07((10-00) | 2-хместный | 28200 | 4000 | ||
11.07(12-00) - 23.07(10-00) | улучшен корп 1 | 28800 | |||
23.07(12-00) - 04.08(10-00) | полный пансион | 28800 | |||
04.08(12-00) - 16.08(10-00) | 28800 | ||||
Панс "Звездный"г Судак | 29.06(12-00) - 11.07(10-00) | 2-хместный | 24600 | 3500 | |
11.07(12-00) - 23.07(10-00) | полный панс | 25000 | |||
23.07(12-00) - 04.08(10-00) | бассейн | 25200 | |||
04.08(12-00) - 16.08(10-00) | 25200 | ||||
ИТОГО | |||||
Санаторий "Киев" | 29.06(12-00) - 14.07(10-00) | 1-хместный | 40500 | 6000 | |
Алушта | 14.07(12-00) - 29.07(10-00) | стандарт к 3 | 40500 | ||
29.07(12-00) - 13.08(10-00) | лечение | 40500 | |||
13.08(12-00) - 28.08(10-00) | полный панс | 40500 | |||
Сан "Орлиное гнездо"г Ялта | 05.07 - 18.07 | 2-хместный | 43960 | 7000 | |
19.07 - 01.08 | улучшенный | 43960 | |||
02.08 - 15.08 | 1-комнатный | 43960 | |||
корпус ЛДЦ | |||||
Пансионат"Янаки" | 01.07 - 12.07 | 2-хместный | 20400 | 3500 | |
пос Морское | 13.07 - 24.07 | ПК с кондиц | 20400 | ||
д\место - 20% | 25.07 - 05.08 | Т.У.Д.ТВ.Х | 20400 | ||
06.08 - 17.08 | полный панс. | 20400 | |||
АБХАЗИЯ | |||||
Пансионат "Мидель-Гагра" | 30.06(14-00) - 12.07(12-00) | 2-хместный | 21550 | 3500 | |
г Гагра | 12.07(14-00) - 24.07(12-00) | в глав корпусе | 22800 | ||
24.07(14-00) - 05.08(12-00) | полный пансион | 22800 | |||
05.08(14-00) - 17.08(12-00) | Т.У.Д.ТВ.Х. конд | 22800 | |||
Краснодарский край | |||||
Санаторий "СССР" | 22.06(12-00) - 06.07(10-00) | 2хмест стандарт. | 37500 | 7000 | |
г Сочи 14 дн | 06.07(12-00) - 20.07(10-00) | Все удобства | 42000 | ||
дети до 12 лет - 10% | 20.07(12-00) - 03.08(10-00) | лечение | 42000 | ||
д\м до 12 - 40% | 17.08(12-00) - 31.08(10-00) | полный пансион | 42000 | ||
после 12 - 20% | |||||
ЛОК "Солнечная" | 19.06 - 02.07(14 дн) | 2хмест стандарт. | 45600 | 7000 | |
г Геленджик | 03.07 - 16.07( 14 дн) | Все удобства | 46900 | ||
Заезд в 8-00. | 17.07 - 30.08( 14 дн) | лечение | 46900 | ||
д\место дети - 30% | полный пансион | ||||
Пансионат с лечением | 20.06 - 03.07(14 дн) | 2хмест стандарт. | 37600 | 7000 | |
"Орбита" г Адлер | 04.07 - 17.07( 14 дн) | Все удобства | 42000 | ||
Заезд в 8-00. | 18.07 - 31.07(14 дн) | лечение | 42000 | ||
дети до 14 лет - 15% | 15.08 - 28.08(14 дн) | полный пансион | 42000 | ||
д\м до 14 лет - 35% | |||||
после 14 - 25% | |||||
Пансионат "Салют" | 27.06 - 08.07 | 2-хместный | 20400 | 3500 | |
пос Ново-Михайловский | 09.07 - 20.07 | с кондиц | 21000 | ||
дети до 5 лет б\м б\платно | 21.07 - 01.08 | полный пансион | 21600 | ||
с 3 до 10 лет скидка 2520 | 02.08 - 13.08 | 21600 | |||
д\м до 10 лет -50% | 14.08 - 25.08 | 21000 | |||
Сан "Русь"г Анапа | 29.06 - 13.07 | 2-хместный блок | 34650 | 6000 | |
14.07 - 28.07 | лечение | 34650 | |||
29.07 - 12.08 | полный пансион | 34650 | |||
13.08 - 27.08 | 34650 | ||||
29.06 - 13.07 | 2-хместный | 43350 | 7000 | ||
14.07 - 28.07 | с удобствами | 43350 | |||
29.07 - 12.08 | корп 1 | 43350 | |||
13.08 - 27.08 | лечение. Питание | 43350 | |||
29.06 - 13.07 | одноместный | 47250 | 7000 | ||
14.07 - 28.07 | с удобствами | 47250 | |||
29.07 - 12.08 | корп 1 | 47250 | |||
13.08 - 27.08 | 47250 | ||||
Пансионат "Гостевой дом" | 01.07 - 12.07 | 2-хместный | 22560 | 3500 | |
г Анапа | 13.07 - 24.07 | с удобствами | 22560 | ||
25.07 - 05.08 | с питанием | 22560 | |||
06.08 - 17.08 | 22560 | ||||
Панс. "Морские рифы" | 30.06(11-00) - 12.07(10-00) | 2-хместный | 23100 | 4000 | |
г Анапа | 12.07(11-00) - 24.07(10-00) | стандарт | 23400 | ||
24.07(11-00) - 05.08(10-00) | с балконом | 23400 | |||
05.08(11-00) - 17.08(10-00) | завтрак. | 23400 | |||
Средняя полоса | |||||
СОЦ "Карачарово" | 01.07 - 12.07 | 2-хместный к 1 | 27600 | 4000 | |
Тверская обл | 13.07 - 24.07 | без лечения | 27600 | ||
отдых корп 2.7 | 25.07 - 05.08 | Т.У.Д.ТВ.Х | 27600 | ||
дети до 14 лет 19800 | 06.08 -17.08 | 27600 | |||
д\место - 22200 | |||||
01.07 - 12.07 | 2-хместный к 2 | 26400 | 4000 | ||
13.07 - 24.07 | без лечения | 26400 | |||
25.07 - 05.08 | Т.У.Д.ТВ.Х | 26400 | |||
06.08 -17.08 | полный панс. | 26400 | |||
01.07 - 12.07 | Одноместный | 36000 | 4000 | ||
13.07 - 24.07 | без лечения к 1 | 36000 | |||
25.07 - 05.08 | Т.У.Д.ТВ.Х | 36000 | |||
06.08 -17.08 | полный панс. | 36000 | |||
01.07 - 12.07 | Одноместный | 34800 | 4000 | ||
13.07 - 24.07 | без лечения к 2 | 34800 | |||
25.07 - 05.08 | Т.У.Д.ТВ.Х | 34800 | |||
06.08 -17.08 | полный панс. | 34800 | |||
СОЦ "Карачарово" | 01.07 - 15.07 | 2-хместный к 1 | 40500 | 7000 | |
Тверская обл | 16.07 - 30.07 | лечение | 40500 | ||
лечение корп 2.7 | 31.07 - 14.08 | Т.У.Д.ТВ.Х | 40500 | ||
дети до 14 лет 29250 | полный панс. | ||||
01.07 - 15.07 | 2-хместный к 2 | 39000 | 7000 | ||
16.07 - 30.07 | лечение | 39000 | |||
31.07 - 14.08 | Т.У.Д.ТВ.Х | 39000 | |||
полный панс. | |||||
д\место -32250.0 | |||||
01.07 - 15.07 | Одноместный | 51000 | 7000 | ||
16.07 - 30.07 | лечение корп 1 | 51000 | |||
31.07 - 14.08 | Т.У.Д.ТВ.Х | 51000 | |||
полный панс. | |||||
01.07 - 15.07 | Одноместный | 49500 | 7000 | ||
16.07 - 30.07 | лечение корп 2 | 49500 | |||
31.07 - 14.08 | Т.У.Д.ТВ.Х | 49500 | |||
полный панс. | |||||
Телефон 8 495 688 42 65 | Е-mail: EgorovaLN@mgoprof.ru |
УНИКАЛЬНОЕ ПО СТОИМОСТИ | |||||
ПРЕДЛОЖЕНИЕ по ОТДЫХУ в КРЫМУ в пансионате "Портовое" пос Портовое | |||||
Включены 2 экскурсии: Бахчисарай и МысТарханкут | |||||
№ п\п | сроки | кол-во | категория | цена | сумма |
заезда | путевок | номера | |||
1 | 29.06(12-00) - 13.07(10-00) | 8 | 2-хместный | 21200 | 169600 |
13.07(12-00) - 27.07(10-00) | 8 | номер . КД | 21200 | 169600 | |
27.07(12-00) - 10.08(10-00) | 8 | полный панс | 21200 | 169600 | |
10.08(12-00) - 24.08(10-00) | 8 | 21200 | 169600 | ||
дети до 5 лет б\места - 10% от стоимости за ком. Услуги и 400 руб- питание | |||||
№ п\п | сроки | кол-во | категория | цена | сумма |
заезда | путевок | номера | |||
1 | 29.06(12-00) - 13.07(10-00) | 16 | 2-хместный | 17800 | 284800 |
13.07(12-00) - 27.07(10-00) | 16 | номер . Без КД | 17800 | 284800 | |
27.07(12-00) - 10.08(10-00) | 16 | полный панс | 17800 | 284800 | |
10.08(12-00) - 24.08(10-00) | 16 | 17800 | 284800 | ||
дети до 5 лет б\места - 105 от стоимости за ком. Услуги и 400 руб- питание | |||||
№ п\п | сроки | кол-во | категория | цена | сумма |
заезда | путевок | номера | |||
1 | 29.06(12-00) - 13.07(10-00) | 9 | 3-хместный | 21200 | 190800 |
13.07(12-00) - 27.07(10-00) | 9 | номер . КД | 21200 | 190800 | |
27.07(12-00) - 10.08(10-00) | 9 | полный панс | 21200 | 190800 | |
10.08(12-00) - 24.08(10-00) | 9 | 21200 | 190800 | ||
Дети до 12 лет на основном месте - 20% | |||||
№ п\п | сроки | кол-во | категория | цена | сумма |
заезда | путевок | номера | |||
1 | 29.06(12-00) - 13.07(10-00) | 4 | 4-хместный | 21200 | 84800 |
13.07(12-00) - 27.07(10-00) | 4 | номер . КД | 21200 | 84800 | |
27.07(12-00) - 10.08(10-00) | 4 | полный панс | 21200 | 84800 | |
10.08(12-00) - 24.08(10-00) | 4 | 2-комнатный | 21200 | 84800 | |
со стир маш | |||||
2 | 29.06(12-00) - 13.07(10-00) | 4 | 4-хместный | 17800 | 71200 |
13.07(12-00) - 27.07(10-00) | 4 | номер .без КД | 17800 | 71200 | |
27.07(12-00) - 10.08(10-00) | 4 | полный панс | 17800 | 71200 | |
10.08(12-00) - 24.08(10-00) | 4 | 2-комнатный | 17800 | 71200 | |
Дети до 12 лет на основном месте - 20% | |||||
Дотация члену профсоюза - 3500.0 руб |
2019 | "Империал" | "Д у б р а в а" | ||||||||||
Организация | Распред в 2019 | 26-07.07 | 08-19.07 | 20-31.07 | 01-12.08 | 13-24.08 | 26-07.07 | 08-19.07 | 20-31.07 | 01-12.08 | 13-24.08 | 06-17.09 |
1541 | 4 | 2 | 2 |